Sagot :
Answer:
LESSON 2:
BASE RATE PERCENTAGE
1. 10 100% 10
2. 60 50% 30
3. 100 25% 25
4. 50 10% 5
5. 125 20% 25
LESSON 3:
RATE: BASE: PERCENTAGE
1. 75% 200 150
2. 90% 100 90
3. 6% 30 1.8
4. 30% 150 45
5. 150% 25 37.5
Answer:
LESSON 2:
BASE RATE PERCENTAGE
1. 10 100% 10
2. 60 50% 30
3. 100 25% 25
4. 50 10% 5
5. 125 20% 25
LESSON 3:
RATE: BASE: PERCENTAGE
1. 75% 200 150
2. 90% 100 90
3. 6% 30 1.8
4. 30% 150 45
5. 150% 25 37.5