A = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,5)}
B = {(5,10), (10,5), (50,25), (25,50)}
C = {(-5,5), (5,15), (15,-15), (-5,-5)}
D = {(2,-1), (-1,-1), (-2,1), (1,-2)}
E = {(-2,1), (1,-1), (-2,1), (1,-2)}
F = {(0.5,1), (1,-1.5), (-0.5,1), (-1,-2) SHARP​


A 12 23 34 45 B 510 105 5025 2550 C 55 515 1515 55 D 21 11 21 12 E 21 11 21 12 F 051 115 051 12 SHARP class=